Cada minero tiene sus propias configuraciones diferentes.
Por favor díganos sus necesidades, basándonos en una sólida fuerza técnica, un rendimiento superior y estable del producto, un precio razonable y un servicio perfecto, personalizaremos su máquina de minería para usted.

Admite servicio ODM/OEM

Admite servicio ODM/OEM
La fuente de alimentación, la memoria, el disco duro se pueden combinar según las necesidades del cliente.

Personalización del LOGOTIPO
Nuestra máquina de minería se puede colocar con el logotipo especificado por el cliente.Hay un requisito de cantidad mínima, consulte con nuestro servicio de atención al cliente

Chasis minero personalizado
Podemos personalizar la carcasa del minero para nuestros clientes, pero esto tiene un requisito de cantidad mínima, consulte con nuestro servicio de atención al cliente.

Ranking de poder de minería de tarjetas gráficas
Modelo | Divisa | Tasa de hash (M/S) | Consumo de energía (W) | Tasa de hash (M/S)*8 | Tarjeta * 8 + plataforma (W) | Adaptador de corriente |
5500XT | ETH | 25 | 80 | 200 | 790 | 1200W |
560XT | ETH | 27 | 95 | 216 | 910 | 1200W |
478/488 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
R9 390 8G | ETH | 28 | 270 | 224 | 2310 | 3000W |
578/588/598 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
5600XT | ETH | 38 | 125 | 304 | 1150 | 1600W |
vega56 | ETH | 46 | 150 | 368 | 1350 | 1600W |
5700/5700XT | ETH | 56 | 125 | 448 | 1150 | 1600W |
6800/6800XT | ETH | 59 | 125 | 472 | 1150 | 1600W |
6900/6900XT | ETH | 60 | 150 | 480 | 1350 | 1600W |
Radeon7 Ⅶ | ETH | 83 | 200 | 664 | 1750 | 2400W |
1070 | ETH | 29 | 130 | 232 | 1190 | 1600W |
2060 | ETH | 29 | 135 | 232 | 1230 | 1600W |
1660S | ETH | 30 | 72 | 240 | 726 | 1200W |
1660Ti | ETH | 30 | 75 | 240 | 750 | 1200W |
1070Ti | ETH | 32 | 130 | 256 | 1190 | 1600W |
P104 | ETH | 36 | 135 | 288 | 1230 | 1600W |
2060S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
3060 | ETH | 46 | 120 | 368 | 1110 | 1600W |
1080Ti | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
P102 | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
2080Ti | ETH | 60 | 170 | 480 | 1510 | 1800W |
3060Ti | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3070 | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3080 | ETH | 95 | 235 | 760 | 2030 | 2400W |
3090 | ETH | 118 | 290 | 944 | 2470 | 3000W |
Los valores de la tabla son valores teóricos, consulte los reales.